LEI N° 1602
De 29 de novembro de 2010
“Estima a Receita e Fixa a Despesa do Município de Piquerobi/SP para o exercício de 2011”
José Adivaldo Moreno Giacomelli, Prefeito Municipal de Piquerobi, Estado de São Paulo, usando das atribuições que a lei lhe confere, etc...
Faz saber que a Câmara Municipal decretou e ele sanciona e promulga a seguinte lei:
Artigo 1o.)-O Orçamento Geral do Município de Piquerobi/SP, para o exercício financeiro de 2011, estima a Receita e Fixa a Despesa em R$ 11.300.000,00 (Onze Milhões e Trezentos Mil Reais), nos termos do art. 165, § 5º da Constituição Federal, Lei 4.320/64, Lei 101/00 (LRF) e Lei de Diretrizes Orçamentárias, compreendendo:
Artigo 2o.)-A Receita será realizada mediante a arrecadação dos tributos, renda e outras receitas correntes e de Capital, na forma da Legislação em vigor relacionadas nos quadros “RECEITA”, com o seguinte desdobramento sintético:
RECEITA BRUTA DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA
RECEITAS CORRENTES | |
Receita Tributária | R$ 684.000,00 |
Receita Patrimonial | R$ 61.000,00 |
Receitas de serviços | R$ 12.000,00 |
Transferências Correntes | R$ 1.807.000,00 |
Outras Receitas Correntes | R$ 86.000,00 |
RECEITAS DE CAPITAL | |
Alienação de Bens | R$ 30.000,00 |
Transferência de Capital | R$ 620.000,00 |
TOTAL DA RECEITA BRUTA | R$ 13.300.000,00 |
Deduções da Receita (Contas Retificadoras) | R$ 2.000.000,00 |
Receita Liquida da Administração Direta | R$ 11.300.000,00 |
§ úncio- O orçamento fiscal está fixado em R$ 8.274.000,00 (oito milhões duzentos e setenta e quatro reais) e o orçamento da seguridade social está fixado em R$ 3.026.000,00 (três milhões e vinte e seis mil reais).
Artigo 3o.)- A despesa será realizada segundo a discriminação nos quadros Programa de Trabalho e Natureza da Despesa, que apresenta o seguinte desdobramento:
01-POR FUNÇÃO DE GOVERNO
a) Orçamento Fiscal
ADMINISTRAÇÃO DIRETA | |
01-Legislativo | R$ 520.000,00 |
04-Administração | R$ 2.090.000,00 |
12-Educação | R$ 2.146.000,00 |
13-Cultura | R$ 40.000,00 |
15-Urbanismo | R$ 1.845.000,00 |
18-Gestão Ambiental | R$ 61.000,00 |
20-Agricultura | R$ 191.000,00 |
26-Transporte | R$ 681.000,00 |
27-Desportos e Lazer | R$ 177.000,00 |
28-Encargos Especiais | R$ 403.000,00 |
99-Reserva de Contingência | R$ 120.000,00 |
Total do Orçamento Fiscal | R$ 8.274.000,00 |
b) Orçamento da Seguridade Social
ADMINISTRAÇÃO DIRETA | |
08-Assistência Social | R$ 491.000,00 |
09-Previdência Social | R$ 405.000,00 |
10-Saúde | R$ 2.130.000,00 |
Total do Orçamento da Seguridade Social | R$ 3.026.000,00 |
02-POR SUBFUNÇÕES
a) Orçamento Fiscal
031-Ação Legislativa | R$ 520.000,00 |
122-Administração Geral | R$ 1.375.000,00 |
123-Administração Financeira | R$ 715.000,00 |
361-Ensino Fundamental | R$ 1.565.000,00 |
365-Educação Infantil | R$ 559.000,00 |
367-Educação Especial | R$ 22.000,00 |
392-Difusão Cultural | R$ 40.000,00 |
452-Serviços Urbanos | R$ 1.845.000,00 |
541-Preservação e Conservação Ambiental | R$ 61.000,00 |
601-Promoção da Produção Vegetal | R$ 191.000,00 |
782-Transporte Rodoviário | R$ 681.000,00 |
812-Desporto Comunitário | R$ 177.000,00 |
843-Serviço da Dívida Interna | R$ 403.000,00 |
999-Reserva de Contingência | R$ 120.000,00 |
Total do Orçamento Fiscal | R$ 8.274.000,00 |
b) Orçamento da Seguridade Social
243-Assistência a Criança e ao Adolescente | R$ 271.000,00 |
244-Assistência Comunitária | R$ 220.000,00 |
271-Previdência Básica | R$ 405.000,00 |
301-Atenção Básica | R$ 2.082.000,00 |
303-Suporte Profilático e Terapêutico | R$ 8.000,00 |
304-Vigilância Sanitária | R$ 20.000,00 |
305-Vigilância Epidemiológica | R$ 20.000,00 |
Total do Orçamento da Seguridade Social | R$ 3.026.000,00 |
03-POR CATEGORIA ECONOMICA
a) Orçamento Fiscal
Despesas Correntes | R$ 7.339.800,00 |
Despesas de Capital | R$ 814.200,00 |
Reserva de Contingência | R$ 120.000,00 |
Total do Orçamento Fiscal | R$ 8.274.000,00 |
b) Orçamento da Seguridade Social
Despesas Correntes | R$ 2.995.000,00 |
Despesas de Capital | R$ 31.000,00 |
Reserva de Contingência | R$ 0,00 |
Total do Orçamento da Seguridade Social | R$ 3.026.000,00 |
04-POR ORGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO
a) Orçamento Fiscal
01-PODER LEGISLATIVO | |
1.01-Câmara Municipal | R$ 520.000,00 |
Total do Orçamento Fiscal | R$ 520.000,00 |
a) Orçamento Fiscal
02-PODER EXECUTIVO | |
2.01-Gabinete do Prefeito | R$ 650.000,00 |
2.02-Despesas Diversas da Administração | R$ 1.210.000,00 |
2.03-Administração e Finanças | R$ 715.000,00 |
2.08-Ensino Fundamental | R$ 857.000,00 |
2.09-Fundeb | R$ 907.000,00 |
2.14-Educação Especial | R$ 22.000,00 |
2.15-Cultura | R$ 40.000,00 |
2.16-Obras e Serviços Urbanos | R$ 1.845.000,00 |
2.17-Fomento Agrícola | R$ 191.000,00 |
2.18-Serviço de Estradas de Rodagem Municipal | R$ 681.000,00 |
2.19-Educação Física Desporto e Lazer | R$ 177.000,00 |
2.20-Ensino Infantil | R$ 398.000,00 |
2.21-Meio Ambiente | R$ 61.000,00 |
Total do Orçamento Fiscal | R$ 7.754.000,00 |
b) Orçamento da Seguridade Social
02-PODER EXECUTIVO | |
2.05-Fundo Municipal de Assistência Social | R$ 220.000,00 |
2.06-Previdência Social | R$ 405.000,00 |
2.07-Fundo Municipal de Saúde | R$ 2.130.000,00 |
2.13-Serviço de Merenda Escolar | R$ 271.000,00 |
Total do Orçamento da Seguridade Social | R$ 3.026.000,00 |
Artigo 4o.)-O Poder Executivo fica autorizado, nos termos da Constituição Federal e Lei de Diretrizes Orçamentárias a:
I-Realizar operações de crédito por antecipação de receita, nos termos da legislação em vigor;
II-Realizar operações de crédito até o limite estabelecido pela legislação em vigor;
III-Contingenciar parte das dotações, quando a evolução da receita comprometer os resultados previstos, podendo definir percentuais específicos para os projetos, atividades e operações especiais, excluindo-se da limitação as despesas constitucionais e legais e as referentes ao pagamento do serviço da divida;
IV- abrir no curso da execução orçamentária créditos adicionais suplementares, até o limite de 5% da despesa total fixada por esta lei;
V-Abrir no curso da execução do orçamento créditos adicionais suplementares para cobrir despesas vinculadas a fonte de recursos específicos cujo recebimento no exercício tenha excedido a previsão da arrecadação e execução, na forma do artigo 43, inciso I da Lei 4.320/64;
VI-Utilizar os recursos vinculados à conta de reserva de contingência, nas situações previstas no artigo 5º, inciso III da LRF e o artigo 8º da Portaria Interministerial nº163 de 04/05/2001 alterada pela Portaria Conjunto nº 1/10-STN/SOF e cobertura líquida a curto prazo;
VII- O Poder Executivo no interesse da Administração poderá abrir crédito adicional por Decreto nas Categorias Econômicas: Despesas Correntes e Despesa de Capital, sempre que o recurso provir de excesso de arrecadação na forma do artigo 43 da Lei 4320/64;
VIII-Realizar abertura de créditos suplementares, por conta de superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior, na forma do artigo 43, inciso I da Lei 4.320/64.
§ único)-Não onerarão o limite previsto no inciso IV, os créditos destinados a suprir insuficiência nas dotações orçamentárias relativas a pessoal, inativos e pensionistas, dívida pública, débitos constantes de precatórios judiciais e despesas à conta de recursos vinculados.
Artigo 5º.)- Os órgãos e entidades mencionadas no artigo 1º ficam obrigados a encaminhar ao Poder Executivo, até 10 dias após o encerramento de cada mês , as movimentações orçamentárias, financeiras e patrimoniais, para fins de consolidação das contas públicas do ente municipal.
Parágrafo Único)-para atender os créditos adicionais de que dispõe o caput, quando tratar-se de pessoal e reflexos, O Executivo obedecerá os limites estabelecidos na Lei de Responsabilidade Fiscal.
Artigo 7o.)- O orçamento Fiscal do Município de Piquerobi para o exercício de 2011 foi elaborado e será executado nos termos da Lei 4320 de 17 de Março de 1964, Lei Complementar nr. 101 de 04 de Maio de 2000 (LRF) e pelas recentes Portarias editadas pelo Governo Federal.
Artigo 8o.)-Esta lei entrará em vigor em 1o. de Janeiro de 2011, revogando-se as disposições em contrário.
Piquerobi, 29 de Novembro de 2010
José Adivaldo Moreno Giacomelli
Prefeito Municipal
Publicada e registrada na secretaria na mesma data e afixada em local de costume
Camila Matheus Giacomelli
Encarreg. Procuradoria Jurídica