DE 27 DE NOVEMBRO DE 2008
“Estima a Receita e Fixa a Despesa do Município de
Piquerobi/SP para o exercício de 2009”
José Adivaldo Moreno Giacomelli, Prefeito Municipal de Piquerobi, Estado de São Paulo, usando das atribuições que a lei lhe confere, etc...
Faz saber que a Câmara Municipal decretou e ele sanciona e promulga a seguinte lei:
Artigo 1o.)-O Orçamento Geral do Município de Piquerobi/SP, para o exercício financeiro de 2009, estima a Receita e Fixa a Despesa em R$ 9.080.000,00 (Nove Milhões e Oitenta Mil Reais) .
Artigo 2o.)-A Receita será realizada mediante a arrecadação dos tributos, renda e outras receitas correntes e de Capital, na forma da Legislação em vigor relacionadas nos quadros “RECEITA”, com o seguinte desdobramento sintético:
RECEITA BRUTA DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA
RECEITAS CORRENTES | |
Receita Tributária | R$ 320.000,00 |
Receita Patrimonial | R$ 27.000,00 |
Receitas de serviços | R$ 15.000,00 |
Transferências Correntes | R$ 9.683.000,00 |
Outras Receitas Correntes | R$ 85.000,00 |
RECEITAS DE CAPITAL | |
Operações de Créditos | R$ 130.000,00 |
Alienação de Bens | R$ 25.000,00 |
Transferência de Capital | R$ 425.000,00 |
Outras Receitas de Capital | R$ - |
Deduções da Receita (Contas Retificadoras) | R$ 1.630.000,00 |
Receita Liquida da Administração Direta | R$ 9.080.000,00 |
Artigo 3o.)- A despesa será realizada segundo a discriminação nos quadros Programa de Trabalho e Natureza da Despesa, que apresenta o seguinte desdobramento:
01-POR FUNÇÃO DE GOVERNO
ADMINISTRAÇÃO DIRETA | |
01-Legislativo | R$ 415.000,00 |
04-Administração | R$ 1.737.000,00 |
08-Assistência Social | R$ 383.000,00 |
09-Previdência Social | R$ 306.000,00 |
10-Saúde | R$ 1.986.000,00 |
12-Educação | R$ 1.794.500,00 |
13-Cultura | R$ 17.000,00 |
15-Urbanismo | R$ 1.285.000,00 |
20-Agricultura | R$ 204.000,00 |
26-Transporte | R$ 521.000,00 |
27-Desportos e Lazer | R$ 109.500,00 |
28-Encargos Especiais | R$ 295.000,00 |
99-Reserva de Contingência | R$ 27.000,00 |
Total da Despesa | R$ 9.080.000,00 |
02-POR SUBFUNÇÕES
031-Ação Legislativa | R$ 415.000,00 |
122-Administração Geral | R$ 1.068.000,00 |
123-Administração Financeira | R$ 669.000,00 |
243-Assistência a Criança e ao Adolescente | R$ 220.000,00 |
244-Assistência Comunitária | R$ 163.000,00 |
271-Previdência Básica | R$ 306.000,00 |
301-Atenção Básica | R$ 1.986.000,00 |
361-Ensino Fundamental | R$ 1.372.000,00 |
362-Ensino Médio | R$ 4.000,00 |
365-Educação Infantil | R$ 397.500,00 |
367-Educação Especial | R$ 21.000,00 |
392-Cultura Geral | R$ 17.000,00 |
452-Serviços Urbanos | R$ 1.285.000,00 |
601-Promoção da Produção Vegetal | R$ 204.000,00 |
782-Transporte Rodoviário | R$ 521.000,00 |
812-Desporto Comunitário | R$ 109.500,00 |
843-Serviço da Dívida Interna | R$ 295.000,00 |
999-Reserva de Contingência | R$ 27.000,00 |
Total da Despesa | R$ 9.080.000,00 |
03-POR CATEGORIA ECONOMICA
Despesas Correntes | R$ 8.330.000,00 |
Despesas de Capital | R$ 723.000,00 |
Reserva de Contingência | R$ 27.000,00 |
Total da Despesa | R$ 9.080.000,00 |
04-POR ORGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO
01-PODER LEGISLATIVO | |
1.01-Câmara Municipal | R$ 415.000,00 |
02-PODER EXECUTIVO | |
2.01-Gabinete do Prefeito | R$ 483.000,00 |
2.02-Despesas Diversas da Administração | R$ 907.000,00 |
2.03-Administração e Finanças | R$ 669.000,00 |
2.04-Fundo Municipal de Assistência Social | R$ 163.000,00 |
2.05-Previdência Social | R$ 306.000,00 |
2.06-Fundo Municipal de Saúde | R$ 1.986.000,00 |
2.07-Ensino Fundamental | R$ 753.000,00 |
2.08-Fundeb | R$ 725.000,00 |
2.09-Ensino Médio | R$ 4.000,00 |
2.10-Creche Berçário Municipal | R$ 278.000,00 |
2.11-Pré Escola Municipal | R$ 13.500,00 |
2.12-Serviço de Merenda Escolar | R$ 220.000,00 |
2.13-Educação Especial | R$ 21.000,00 |
2.14-Cultura | R$ 17.000,00 |
2.15-Obras e Serviços Urbanos | R$ 1.285.000,00 |
2.16-Fomento Agrícola | R$ 204.000,00 |
2.17-Serviço de Estradas de Rodagem Municipal | R$ 521.000,00 |
2.18-Educação Física Desporto e Lazer | R$ 109.500,00 |
Total da Despesa | R$ 9.080.000,00 |
Artigo 4o.)-O Poder Executivo fica autorizado, nos termos da Constituição Federal e Lei de Diretrizes Orçamentárias a:
I-Realizar operações de crédito por antecipação de receita, nos termos da legislação em vigor;
II-Realizar operações de crédito até o limite estabelecido pela legislação em vigor;
III-Contingenciar parte das dotações, quando a evolução da receita comprometer os resultados previstos, podendo definir percentuais específicos para os projetos, atividades e operações especiais, excluindo-se da limitação as despesas constitucionais e legais e as referentes ao pagamento do serviço da divida.
IV- abrir no curso da execução orçamentária créditos adicionais suplementares, até o limite de 10% da despesa total fixada por esta lei.
V-Abrir no curso da execução do orçamento créditos adicionais suplementares para cobrir despesas vinculadas a fonte de recursos específicos cujo recebimento no exercício tenha excedido a previsão da arrecadação e execução.
§ único)-Não onerarão o limite previsto no inciso IV, os créditos destinados a suprir insuficiência nas dotações orçamentárias relativas a pessoal, inativos e pensionistas, dívida pública, débitos constantes de precatórios judiciais e despesas à conta de recursos vinculados.
Artigo 5o.)-A efetiva realização das obras que dependem de recursos de convênios só ocorrerão após a realização das receitas nos cofres municipais.
Artigo 6º.)- O Poder Executivo no interesse da Administração poderá abrir crédito adicional por Decreto nas Categorias Econômicas: Despesas Correntes e Despesa de Capital, sempre que o recurso provir de excesso de arrecadação na forma do artigo 43 da Lei 4320/64.
Parágrafo Único)-para atender os créditos adicionais de que dispõe o caput, quando tratar-se de pessoal e reflexos, O Executivo obedecerá os limites estabelecidos na Lei de Responsabilidade Fiscal.
Artigo 7o.)- O orçamento Fiscal do Município de Piquerobi para o exercício de 2009 foi elaborado e será executado nos termos da Lei 4320 de 17 de Março de 1964, Lei Complementar nr. 101 de 04 de Maio de 2000 (LRF) e pelas recentes Portarias editadas pelo Governo Federal.
Artigo 8o.)-Esta lei entrará em vigor em 1o. de Janeiro de 2009, revogando-se as disposições em contrário.
Prefeitura Municipal de Piquerobi, 25 de Setembro de 2008
José Adivaldo Moreno Giacomelli
Prefeito Municipal
*Publicada e registrada na secretaria nesta data e afixada em local de costume
Angela Rodrigues Soares
Diretora Administrativa